ATLANTA HP - 高性能伺服蝸輪蝸桿減速器
開發(fā)用于新的三相和直流伺服電機(jī)
特征:
背隙:<2弧分, 可調(diào)
5 種尺寸: 中心距 50, 63, 80, 100,125mm
8 種速比: 4.75; 6.75; 9.25; 14.5; 19.5; 29; 39; 50; 52:1
輸出扭矩: 60 - 2200 Nm
空心輸出軸:
鍵式聯(lián)接
脹緊盤聯(lián)接
尺寸多樣可選且支持高負(fù)載力
高剛性
高精度
ATEX 防爆
選型負(fù)載表
中心距 | 速比 | 輸出扭矩 | 輸出扭矩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 min-1 | 1000 min-1 | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 4000 min-1 | 5000 min-1 | |||
50 | 4.75 | 550 | 65 | 70 | 70 | 70 | 65 | 61 |
6.75 | 400 | 56 | 63 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
9.25 | 275 | 48 | 54 | 58 | 70 | 70 | 65 | |
14.50 | 350 | 57 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | |
19.50 | 250 | 45 | 50 | 55 | 65 | 65 | 65 | |
29.00 | 300 | 48 | 55 | 60 | 70 | 70 | 65 | |
39.00 | 200 | 53 | 60 | 65 | 75 | 75 | 75 | |
50.00 | 150 | 42 | 47 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
63 | 4.75 | 1000 | 170 | 180 | 170 | 145 | 135 | |
6.75 | 750 | 170 | 180 | 170 | 145 | 135 | ||
9.25 | 500 | 115 | 130 | 135 | 135 | 126 | ||
14.50 | 600 | 165 | 180 | 180 | 170 | 160 | ||
19.50 | 500 | 115 | 130 | 135 | 165 | 155 | ||
29.00 | 650 | 175 | 205 | 220 | 195 | 185 | ||
39.00 | 450 | 140 | 160 | 175 | 190 | 190 | ||
52.00 | 300 | 95 | 115 | 125 | 150 | 160 | ||
80 | 4.75 | 2000 | 420 | 360 | 330 | 280 | ||
6.75 | 1400 | 420 | 360 | 330 | 280 | |||
9.25 | 1100 | 370 | 360 | 330 | 280 | |||
14.50 | 1300 | 450 | 420 | 370 | 295 | |||
19.50 | 1000 | 370 | 400 | 380 | 320 | |||
29.00 | 1200 | 520 | 530 | 490 | 420 | |||
39.00 | 850 | 430 | 490 | 480 | 410 | |||
52.00 | 600 | 240 | 275 | 300 | 330 | |||
100 | 4.75 | 3300 | 880 | 750 | 685 | 580 | ||
6.75 | 2300 | 830 | 720 | 660 | 580 | |||
9.25 | 1900 | 830 | 720 | 660 | 580 | |||
14.50 | 2050 | 930 | 810 | 720 | 620 | |||
19.50 | 1800 | 900 | 810 | 720 | 620 | |||
29.00 | 2300 | 1150 | 1010 | 850 | 800 | |||
39.00 | 1650 | 1080 | 1000 | 900 | 780 | |||
52.00 | 1100 | 760 | 850 | 785 | 680 | |||
125 | 6.75 | 6450 | 1650 | 1400 | 1300 | 1150* | ||
9.25 | 4400 | 1600 | 1350 | 1200 | 1050 | |||
14.50 | 5850 | 1800 | 1750 | 1500 | 1300 | |||
19.50 | 3900 | 1750 | 1500 | 1400 | 1200 | |||
29.00 | 5700 | 2200 | 1950 | 1800 | 1550 | |||
39.00 | 3800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | |||
52.00 | 2500 | 1800 | 1600 | 1500 | 1300 |
*輸入速度(max): 2800 / 分鐘